Maandag
Gymzaal | ||||
(lesnr. 10) | 10:00 tot 11:00 uur | Dames / Heren BOM* | ||
(lesnr. 2) | 17:00 tot 18:00 uur | Meisjes 6-7 jaar (Basis turnen) | ||
(lesnr. 3) | 18:00 tot 19:00 uur | Meisjes 8-10 jaar (Basis turnen) | ||
(lesnr. 4) | 19:15 tot 20:15 uur | Dames BOM * | ||
Turnzaal | ||||
(lesnr. 56) | 16:00 tot 17:00 uur | Meisjes Jong Talent | ||
(lesnr. 7) | 17:00 tot 18:30 uur | Meisjes NTS 4-5 div. | ||
(lesnr. 9) | 18:30 tot 20:30 uur | Meisjes NTS 4-5 div. | ||
(lesnr. 33) | 16:00 tot 20:30 uur | Meisjes NTS 2-3 div. |
Dinsdag
Gymzaal | |||
(lesnr. 11) | 10:30 tot 11:30 uur | Ouder en kind | |
(lesnr. 15) | 16:00 tot 17:00 uur | Kleuters 4-5 jaar | |
(lesnr. 64) | 17:15 tot 18:15 uur | Freerunning Groep 1 | |
(lesnr. 66) | 18:15 tot 19:15 uur | Freerunning Groep 2 | |
(lesnr. 65) | 19:15 tot 20:30 uur | Freerunning Groep 3 | |
(lesnr. 18) | 20:00 tot 21:30 uur | Heren recr. Volleybal | |
Turnzaal | |||
(lesnr. 19) | 16:00 tot 17:00 uur | Jongens 6-12 jaar (Basis turnen) | |
(lesnr. 51) |
17:00 tot 19:00 uur | NTS 6e divisie | |
(lesnr. 24) | 19:00 tot 20:00 uur | Turnen D/H 13 jr. e/o* |
Woensdag
Gymzaal | ||
(lesnr. 37) | 15:30 tot 16:30 uur | Meisjes Jong Talent |
(lesnr. 60) | 20:30 tot 21:30 uur | Dames BOM* |
Turnzaal | ||
(lesnr. 34) | 16:30 tot 20:30 uur | Meisjes NTS 2-3 div. |
Donderdag
Gymzaal | ||
(lesnr. 42) | 16:00 tot 17:00 uur | Meisjes 6-7 jaar (Basis turnen) |
(lesnr. 35) | 19:00 tot 20:30 uur | Heren recr. |
Turnzaal | ||
(lesnr. 38) | 17:00 tot 18:00 uur | Meisjes 8-10 jaar (Basis turnen) |
(lesnr. 39) | 18:00 tot 19:00 uur | Meisjes 11+ jaar (Basis turnen) |
(lesnr. 54+55) | 16:30 tot 20:30 uur | Meisjes NTS 4-5 div |
Vrijdag
Zaterdag
|